Failide loend

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti

Sellel erileheküljel näidatakse kõiki üles laaditud faile.

Failide loend
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg
Kuupäev Nimi Pisipilt Suurus Kasutaja Kirjeldus Versioonid
27. märts 2024, kell 14:58 Tm3.jpg (fail) 43 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 14:57 Tm2.jpg (fail) 37 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 14:57 Tm6.jpg (fail) 47 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 14:57 Tm1.jpg (fail) 27 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 14:56 Tm5.jpg (fail) 9 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 14:45 Tm4.jpg (fail) 45 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 12:47 Reclab2.zip (fail) 8 KB Priit   1
27. märts 2024, kell 12:46 Reclab1.zip (fail) 23 KB Priit   1
26. märts 2024, kell 13:09 SummerAI w4.pdf (fail) 523 KB Priit   1
26. märts 2024, kell 13:09 SummerAI w2.pdf (fail) 813 KB Priit   1
26. märts 2024, kell 13:09 SummerAI w1.pdf (fail) 453 KB Priit   1
25. märts 2024, kell 11:21 Lecture 8 part 2 neural networks ML 2024.pdf (fail) 2,99 MB Sven   1
25. märts 2024, kell 11:20 Lecture 08 part 3 neural networks 2 ML 2024.pdf (fail) 415 KB Sven   1
25. märts 2024, kell 11:17 Lecture 8 neural networks ML 2024.pdf (fail) 6,55 MB Sven   1
21. märts 2024, kell 11:52 ITI0209 24 08 Design Systems 01.pdf (fail) 6,83 MB Verrev   1
14. märts 2024, kell 13:50 ITI0209 24 07 Usability Testing.pdf (fail) 6,89 MB Verrev   1
14. märts 2024, kell 08:00 ITI0209 24 07 Prax.pdf (fail) 323 KB Verrev   1
11. märts 2024, kell 15:55 Lecture 07 Model Quality Boosting ML 2024.pdf (fail) 468 KB Sven   1
10. märts 2024, kell 21:12 ITI0209 24 04 Deliverables Personas.pdf (fail) 7,66 MB Verrev   2
29. veebruar 2024, kell 09:38 ITI0209 24 05 Figma Intro.pdf (fail) 960 KB Verrev   1
29. veebruar 2024, kell 09:37 ITI0209 24 05 Flows Wireframes.pdf (fail) 2,8 MB Verrev   1
27. veebruar 2024, kell 14:23 ITI0209 24 04 Paper Prototyping.pdf (fail) 21 KB Verrev   1
25. veebruar 2024, kell 15:02 Lecture 06 Support Vector Machines Kernel Trick ML 2024.pdf (fail) 433 KB Sven   1
25. veebruar 2024, kell 15:01 Lecture 06 Gradient descent andmore ml 2024.pdf (fail) 1,49 MB Sven   1
15. veebruar 2024, kell 11:29 ITI0209 24 03 Brief.pdf (fail) 674 KB Verrev   2
15. veebruar 2024, kell 09:02 ITI0209 24 03 Design Challenge.pdf (fail) 442 KB Verrev   1
8. veebruar 2024, kell 12:34 ITI0209 24 02 Intro to Design Process.pdf (fail) 2,01 MB Verrev   1
6. veebruar 2024, kell 09:07 Lecture 02 cluster analysis 1 ml 2024.pdf (fail) 1,22 MB Sven   2
1. veebruar 2024, kell 11:41 ITI0209 24 01 Good UI.pdf (fail) 992 KB Verrev   1
19. jaanuar 2024, kell 13:05 Lecture 05 supervised learning 2 ml 2024.pdf (fail) 984 KB Sven   1
19. jaanuar 2024, kell 13:05 Lecture 04 classification 1 ml 2024.pdf (fail) 1 MB Sven   1
19. jaanuar 2024, kell 13:04 Lecture 03 2 anomaly and otlier analysis ml 2024.pdf (fail) 212 KB Sven   1
19. jaanuar 2024, kell 13:04 Lecture 03 1 cluster analysis 2 probabilistic approach ml 2024.pdf (fail) 289 KB Sven   1
19. jaanuar 2024, kell 13:02 Lecture 01 intorduction and distance function ml 2024 web version.pdf (fail) 1,35 MB Sven   1
11. jaanuar 2024, kell 13:52 ITI8740 23 99 Final Demo Info.pdf (fail) 28 KB Verrev   1
24. detsember 2023, kell 22:39 ITI8740 23 16 Pitching.pdf (fail) 26 KB Verrev   1
23. november 2023, kell 16:54 ITI8740 23 12 Branding.pdf (fail) 1,07 MB Verrev   1
23. november 2023, kell 13:41 ITI8740 23 11 Metrics.pdf (fail) 854 KB Verrev   1
15. november 2023, kell 21:48 ITI8740 23 09 Content.pdf (fail) 1012 KB Verrev   1
21. oktoober 2023, kell 07:24 ITI8740 23 07 Wireframes.pdf (fail) 13,94 MB Verrev   1
12. oktoober 2023, kell 14:57 ITI8740 23 06 MVP.pdf (fail) 6,79 MB Verrev   1
9. oktoober 2023, kell 14:46 ITI8740 23 05 Talking To Customers.pdf (fail) 937 KB Verrev   1
4. oktoober 2023, kell 18:28 ITI8740 23 04 Lean Canvas.pdf (fail) 1,36 MB Verrev   1
22. september 2023, kell 10:40 ITI8740 23 03 01 Intro to Lean Startup.pdf (fail) 219 KB Verrev   1
14. september 2023, kell 08:28 ITI8740 23 02 Team Formation.pdf (fail) 651 KB Verrev   2
7. september 2023, kell 15:17 ITI8740 23 01 Introduction.pdf (fail) 693 KB Verrev   1
31. august 2023, kell 07:13 Lecture 01 DM2023 Introduction distance functions.pdf (fail) 3,33 MB Sven   1
30. august 2023, kell 13:43 Lecture 14 DM2023 Privacy preserving data mining.pdf (fail) 163 KB Sven   2
29. august 2023, kell 13:03 Lecture 13 DM2023 Social Network analysis.pdf (fail) 1,31 MB Sven   1
29. august 2023, kell 13:03 Lecture 13 DM2023 Mining Data Graph Data.pdf (fail) 910 KB Sven   1
Esimene lehekülgEelmine lehekülgJärgmine lehekülgViimane lehekülg